Aanwezigheidslijst 2022
| | |
 | |  |
DATUM | TOTAAL | |
Naam | | |
Ampe Franky | 0 | |
Ampe Sander | 0 | |
Catteeuw Thomas | 0 | |
Coudron Rik | 0 | |
Daelman Carlo | 0 | |
Decock Geert | 0 | |
Decraene Ignace | 0 | |
Dedeyne Gary | 0 | |
Degroote Joris | 0 | |
Delabie Jurgen | 0 | |
Delange Stijn | 0 | |
Deloof Joost | 0 | |
Deweer Stijn | 0 | |
D'haeyere Chris
| 0 | |
Dobbels Aaron | 0 | |
Ghekiere Koen | 0 | |
Kerckhof Andy | 0 | |
Kerckhof Eddy | 0 | |
Labeeuw José | 0 | |
Laevens Nico | 0 | |
Lapauw Dries | 0 | |
Malfait Sofie | 0 | |
Mesdag Jesper | 0 | |
Naessens Thijs | 0 | |
Nuytten Shirley | 0 | |
Penez Ronald | 0 | |
Pille Boris | 0 | |
Rabaey Rene | 0 | |
Six Janne | 0 | |
Tjoens Francis | 0 | |
Vandendriessche Angelo | 0 | |
Vandenborre Johan | 0 | |
Vandepitte Luc | 0 | |
Vanderbeken Jean-Pierre | 0 | |
Vanderhenst Hendrik | 0 | |
Vandewalle Jan | 0 | |
Vandorpe Kathleen | 0 | |
Vangampelaere Maarten | 0 | |
Vanglabeke Benjamin | 0 | |
Vanlaere Stijn | 0 | |
Van Ryckeghem Dieter | 0 | |
Vanschuerbeeck Steven | 0 | |
Verheye Frank | 0 | |
Verhulst Alex | 0 | |
Vermeylen Jurgen | 0 | |
Verschatse Jana | 0 | |
Veys Lucie | 0 | |
Wallays Kristof | 0 | |
Wanzeele Filiep | 0 | |
Totaal leden | 0 | |
wielertoeristen